Wetterwerte vom 13.04.2021 07:39:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 2.7 °C | 2.2 °C | 2.8 °C | 2.5 °C |
00:20 | 07:34 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 94 % | 94.0 % | 94.0 % | 94.0 % |
00:00 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | 1.8 °C | 1.3 °C | 1.9 °C | |
00:20 | 07:34 | |||
Windchill | 2.7 °C | -0.7 °C | 2.8 °C | 2.3 °C |
02:20 | 07:34 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.3 hPa | 1026.3 hPa | 1027.2 hPa | 1026.7 hPa |
05:41 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 995.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.4 hPa | ||
Wind | 0.0 km/h | 3.6 km/h - W | 1.3 km/h | |
02:20 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 11.2 km/h - SW | 1.4 km/h | |
02:20 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.5 mm | 0 mm / 1h |
18 mm / Monat |
93.1 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 14.0 W/m² | 18 W/m² | 1.6 W/m² | |
07:12 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!