Wetterwerte vom 19.08.2022 09:36:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 21.1 °C | 16.4 °C | 20.9 °C | 17.4 °C |
00:13 | 09:33 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 92 % | 92.0 % | 97.0 % | 96.1 % |
09:30 | 01:08 | ![]() |
||
Taupunkt | 19.7 °C | 15.6 °C | 19.7 °C | |
00:13 | 09:28 | |||
Windchill | 21.1 °C | 16.3 °C | 20.9 °C | 17.4 °C |
00:53 | 09:33 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1009.0 hPa | 1007.8 hPa | 1011.8 hPa | 1009.0 hPa |
00:00 | 07:14 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 980.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 1.9 hPa | ||
Wind | 1.7 km/h | 5.4 km/h - NO | 2.6 km/h | |
00:57 | ||||
Böen | 1.7 km/h | 16.6 km/h - NW | 2.7 km/h | |
03:13 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 39.5 mm/h | ||
07:25 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.4 mm | 0 mm / 1h |
49.1 mm / Monat |
636.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 292.0 W/m² | 452 W/m² | 42.8 W/m² | |
09:27 | ||||
UV Index | 1.7 | 2.1 | 0.2 | |
09:26 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!