Wetterwerte vom 09.03.2021 12:57:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 7.2 °C | -0.4 °C | 6.9 °C | 2.7 °C |
06:21 | 12:42 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 53 % | 49.0 % | 80.0 % | 68.1 % |
11:05 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.7 °C | -4.0 °C | -0.8 °C | |
06:49 | 00:00 | |||
Windchill | 4.1 °C | -5.1 °C | 6.1 °C | 0.8 °C |
06:44 | 11:20 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.6 hPa | 1017.4 hPa | 1021.3 hPa | 1019.5 hPa |
12:42 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 986.6 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -3.3 hPa | ||
Wind | 18.6 km/h | 18.7 km/h - O | 7.6 km/h | |
12:48 | ||||
Böen | 20.3 km/h | 31.3 km/h - O | 7.8 km/h | |
12:47 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
5 mm / Monat |
61.7 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 696.0 W/m² | 724 W/m² | 148.9 W/m² | |
12:35 | ||||
UV Index | 2.5 | 2.5 | 0.6 | |
12:34 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!