Wetterwerte vom 30.01.2023 03:42:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.4 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.3 °C |
00:00 | 00:40 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 83 % | 82.0 % | 84.0 % | 82.9 % |
00:00 | 02:14 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.1 °C | -2.5 °C | -2.0 °C | |
00:00 | 02:14 | |||
Windchill | -2.2 °C | -5.8 °C | 0.4 °C | -3.1 °C |
00:01 | 01:32 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1020.6 hPa | 1020.6 hPa | 1023.6 hPa | 1022.2 hPa |
03:34 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 989.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.6 hPa | ||
Wind | 12.8 km/h | 14.8 km/h - S | 11.4 km/h | |
01:36 | ||||
Böen | 9.1 km/h | 27.7 km/h - S | 11.4 km/h | |
01:36 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
11.5 mm / Monat |
11.3 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!