Wetterwerte vom 17.08.2022 19:20:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 29.6 °C | 13.4 °C | 34.6 °C | 24.1 °C |
05:49 | 15:35 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 43 % | 24.0 % | 96.0 % | 63.6 % |
15:37 | 06:52 | ![]() |
||
Taupunkt | 15.7 °C | 10.8 °C | 20.0 °C | |
15:41 | 11:12 | |||
Windchill | 29.6 °C | 13.4 °C | 34.6 °C | 24.7 °C |
05:49 | 15:35 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1007.6 hPa | 1006.7 hPa | 1010.8 hPa | 1009.1 hPa |
16:23 | 06:57 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 979.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.7 hPa | ||
Wind | 7.5 km/h | 13.0 km/h - O | 3.8 km/h | |
18:41 | ||||
Böen | 1.7 km/h | 20.2 km/h - O | 3.8 km/h | |
12:14 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
43.2 mm / Monat |
630.5 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 60.0 W/m² | 789 W/m² | 328.6 W/m² | |
13:26 | ||||
UV Index | 0.0 | 5.8 | 2.1 | |
13:03 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!