Wetterwerte vom 30.01.2023 01:39:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 0.4 °C | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.3 °C |
00:00 | 00:40 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 82 % | 82.0 % | 83.0 % | 82.1 % |
00:00 | 01:03 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.3 °C | -2.5 °C | -2.2 °C | |
00:00 | 01:03 | |||
Windchill | -2.8 °C | -5.8 °C | 0.4 °C | -3.1 °C |
00:01 | 01:32 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1022.2 hPa | 1022.5 hPa | 1023.6 hPa | 1023.1 hPa |
01:30 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 990.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.9 hPa | ||
Wind | 14.9 km/h | 13.0 km/h - S | 11.2 km/h | |
00:24 | ||||
Böen | 11.2 km/h | 25.9 km/h - S | 11.4 km/h | |
00:01 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
11.5 mm / Monat |
11.3 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!