Wetterwerte vom 09.03.2021 10:27:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 5.0 °C | -0.4 °C | 5.2 °C | 1.9 °C |
06:21 | 09:59 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 57 % | 55.0 % | 80.0 % | 72.3 % |
09:59 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.8 °C | -4.0 °C | -0.8 °C | |
06:49 | 00:00 | |||
Windchill | 2.1 °C | -5.1 °C | 4.9 °C | 0.3 °C |
06:44 | 10:01 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.8 hPa | 1018.6 hPa | 1021.3 hPa | 1019.8 hPa |
09:59 | 00:00 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 987.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.2 hPa | ||
Wind | 11.2 km/h | 14.8 km/h - NO | 6.0 km/h | |
09:53 | ||||
Böen | 14.9 km/h | 29.9 km/h - NO | 6.1 km/h | |
10:08 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
5 mm / Monat |
61.7 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 436.0 W/m² | 635 W/m² | 80.5 W/m² | |
09:52 | ||||
UV Index | 1.8 | 1.8 | 0.3 | |
09:54 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!